4GOLD Recovery pina colada
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Recovery pina colada · balení 1kg · EAN 5430002742151 · hodnoty na 100 g
354kcal– kJ · 100 g
24 gBílkoviny · 48 %
65 gSacharidy · 25 %
0 gTuky · 0 %
Hodnocení
ENutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
3 přídatných látek
E100, E641, E955
E100, E641, E955
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 354 kcal | 18 % |
| Tuky | 0 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 65 g | 25 % |
| z toho cukry | 50 g | 56 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 24 g | 48 % |
| Sůl | 1,17 g | 20 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GOLD Carbo Electro Tropical 4GOLD | – | 364 | 0,3 | 90,9 | 0 |
| 4GOLD Recovery Bar winter editie peanuts and dark chocolate 4GOLD | E | 417 | 22 | 42 | 19 |
| 4GOLD Carbo Electro Mojito 4GOLD | – | 364 | 0,3 | 90,9 | 0 |
| 4GOLD Carbo Electro Red Berries 4GOLD | E | 364 | 0,3 | 90,9 | 0 |
| 4GOLD High Carb Peach 4GOLD | E | 366 | 0 | 90,9 | 0 |
| 4GOLD High Carb Iced Tea Green 4GOLD | E | 366 | 0 | 90,9 | 0 |
| 4GOLD Carbo Electro Tropical 4GOLD | – | 364 | 0,3 | 90,9 | 0 |
| 4GOLD Carbo Electro Mojito 4GOLD | – | 364 | 0,3 | 90,9 | 0 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.