🥛 Mléko a mléčné výrobky – výrobky z obchodu
671 výrobků · hodnoty na 100 g podle etikety · nejčastěji skenované napřed · strana 12 z 12. Obecné potraviny najdete v kalorické tabulce mléko a mléčné výrobky.
| Výrobek | Nutri-Score | kcal |
|---|---|---|
| Hollandia bílý jogurt 0% Hollandia | A | 38 |
| Müller Frucht Butter Milch - Orange Mango Müller | D | 61 |
| Tesco Smetanový jogurt broskvový Tesco | C | 126 |
| Yes plants Sójový jogurt Yes plants | A | 46 |
| Semix Fermentík červená řepa s černým rybízem Semix | B | 57 |
| Yes plants Kokosový jogurt Yes plants | C | 79 |
| Semix Fermentík Semix | B | 62 |
| Yes Plants Soya Yoghurt Thick&Creamy Yes Plants | A | 65 |
| Yes plants veganská zakysaná smetana Yes plants | D | 290 |
| Pilos Kefírové mléko mango Pilos | C | 55 |
| Billa Jogurt prskove a mango Billa | E | 74 |
Údaje pocházejí z databáze Open Food Facts (licence ODbL) a mohou se lišit od aktuální etikety.