🥦 Zelenina – výrobky z obchodu
261 výrobků · hodnoty na 100 g podle etikety · nejčastěji skenované napřed · strana 5 z 5. Obecné potraviny najdete v kalorické tabulce zelenina.
| Výrobek | Nutri-Score | kcal |
|---|---|---|
| Tesco červené zelí v nálevu Tesco | C | 34 |
| Tesco Mrkev a hrášek Tesco | A | 61 |
| Bonduelle Hrášek v mírně slaném nálevu Bonduelle | A | 73 |
| Knorr Krémová dýňová polévka Knorr | C | 31 |
| Efko česnek konfitovaný chili Efko | E | 350 |
| Bonduelle špenát krájaný BONDUELLE | A | 19 |
| Bonduelle Karfiol na drobno BONDUELLE | A | 22 |
| Freshona prémiová směs zeleniny Freshona | A | 34 |
| METRO CHEF špenát listy porce METRO CHEF | A | 24 |
| Albert Květák najemno Albert | A | 26 |
| Billa Bílé zelí Billa | C | 34 |
| Bonduelle Mini Veggie Croustis Bonduelle | C | 220 |
| Bonduelle brokoli Vapeur Bonduelle | A | 30 |
| Bonduelle Creátif Duo Bonduelle | A | 48 |
| Bonduelle květák Bonduelle restauration | A | 25 |
| Heera Smažená cibule Heera | E | 590 |
| dmBio pomazánka z grilované zeleniny dmBio | D | 245 |
| Chef Select Nepálivé kimchi Chef Select | A | 27 |
| Chef Select Pálivé kimchi Chef Select | C | 28 |
| Penny mexická zeleninová směs Penny | C | 80 |
| TrendMAX restovaná cibulka TrendMAX | E | 571 |
Údaje pocházejí z databáze Open Food Facts (licence ODbL) a mohou se lišit od aktuální etikety.