Dětská polévka zeleninová s bramborami
🍼 Dětská výživa · hodnoty na 100 g jedlého podílu
38kcal
160 kJ · 100 g
1 gBílkoviny · 2 % denní dávky
5,9 gSacharidy · 2 % denní dávky
0,9 gTuky · 1 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 11 % Sacharidy 62 % Tuky 21 % Vláknina 7 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah energienízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůnízký obsah cukrůnízký obsah sodíku/solivysoký obsah vlákniny
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 38 kcal | 2 % |
| Tuky | 0,9 g | 1 % |
| z toho nasycené | 0,2 g | 1 % |
| Sacharidy | 5,9 g | 2 % |
| z toho cukry | 1,3 g | 1 % |
| Vláknina | 1,4 g | 6 % |
| Bílkoviny | 1 g | 2 % |
| Sůl | 0,18 g | 3 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 95,4 mg | 5 % |
| Vápník | 30,7 mg | 4 % |
| Hořčík | 6,72 mg | 2 % |
| Fosfor | 20 mg | 3 % |
| Železo | 0,27 mg | 2 % |
| Zinek | 0,17 mg | 2 % |
| Měď | 0 mg | 4 % |
| Mangan | 0 mg | 2 % |
| Vitamin A | 64,7 µg | 8 % |
| Vitamin K | 5,25 µg | 7 % |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 2 % |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 2 % |
| Niacin (B3) | 0,28 mg | 2 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,12 mg | 2 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 2 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 2 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Dětská polévka zeleninová s bramborami | 38 | 1 g | 5,9 g | 0,9 g |
| Dětská polévka zeleninová s obilovinami a mlékem | 60 | 1,5 g | 7,2 g | 2,5 g |
| Dětská instantní obilná kaše, prášek, od 4-6 měsíců | 393 | 5,1 g | 88,3 g | 1,7 g |
| Dětská instantní obilná kaše, prášek, od 6 měsíců | 391 | 10 g | 81,1 g | 2 g |
| Dětská výživa ve skleničce, ovoce s banánem | 57 | 0,6 g | 12,1 g | 0 g |
| Dětská výživa ve skleničce, ovoce bez banánu | 49 | 0,3 g | 10,9 g | 0 g |
| Sušenka dětská | 439 | 7,5 g | 73,3 g | 12,3 g |
| Polévka zeleninová smíšaná, sušená rekonstituovaná | 36 | 0,8 g | 5,7 g | 0,9 g |
| Polévka zeleninová s nudlemi (vermicelli), sušená a rekonstituovaná | 36 | 0,8 g | 6,2 g | 0,8 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Soupe pour bébé légumes et pomme de terre. Metodika a zdroje.