Voda minerální (Vauban), neperlivá, se středním obsahem minerálů
🧃 Nápoje · také: neperlivá voda · hodnoty na 100 ml
0kcal
2 kJ · 100 ml
0 gBílkoviny · 0 % denní dávky
0,1 gSacharidy · 0 % denní dávky
0 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Sacharidy 100 %
Splňuje podmínky označení
bez energiebez tukubez nasycených tukůbez cukrůbez sodíku/soli
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 0 kcal | 0 % |
| Tuky | 0 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 0,1 g | 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 0 g | 0 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Vápník | 23 mg | 3 % |
| Hořčík | 6,60 mg | 2 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Voda minerální (Vauban), neperlivá, se středním obsahem minerálů | 0 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Voda minerální, St-Antonin, neperlivá, silně mineralizovaná | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Voda minerální (Nessel), perlivá, se středním obsahem minerálů | 0 | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Voda minerální, Volvic active, perlivá, slabě mineralizovaná | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Voda minerální, Penacova, neperlivá, velmi slabě mineralizovaná | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Voda minerální (Ogeu), perlivá, s nízkým obsahem minerálů | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Voda minerální, St-Diéry, perlivá, silně mineralizovaná | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Voda minerální, Perrier, perlivá, slabě mineralizovaná | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Voda minerální, San Pellegrino, perlivá, středně mineralizovaná | 0 | 0 g | 0 g | 0 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Eau minérale Vauban, embouteillée, plate, moyennement minéralisée (St-Amand-les-Eaux, 59). Metodika a zdroje.