Chio Butter Popcorn
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: 137281 Butter Popcorn · balení 30g · EAN 8595606207455 · hodnoty na 100 g
459kcal– kJ · 100 g
8,8 gBílkoviny · 18 %
58 gSacharidy · 22 %
19 gTuky · 27 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 459 kcal | 23 % |
| Tuky | 19 g | 27 % |
| z toho nasycené | 4,4 g | 22 % |
| Sacharidy | 58 g | 22 % |
| z toho cukry | 0,7 g | 1 % |
| Vláknina | 11 g | 44 % |
| Bílkoviny | 8,8 g | 18 % |
| Sůl | 1,18 g | 20 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Chio popcorn Chio | – | 428 | 8,1 | 48 | 21 |
| K Classic mikrovlnný popcorn s příchutí másla K Classic | D | 475 | 11 | 57 | 21 |
| Chio Popcorn Ham and Cheese Chio | C | 470 | 9,3 | 53,3 | 22 |
| I love organic sladko slaný popcorn I love organic | E | 450 | 6,6 | 62 | 17 |
| Mixit Crunchy Corn half popped Mixit | D | 550 | 5 | 56 | 34 |
| Mogyi caramoon Mogyi | E | 459 | 2,8 | 73 | 17 |
| Penny Popcorn s máslovou příchutí Penny | E | 463 | 8,3 | 53 | 24 |
| Hopi Popi Popcorn Hopi Popi | E | 513 | 8,1 | 45 | 31 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.