Řemeslná pekárna Martina Hukvaldské mrkvánky s povidlovou náplní
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Hukvaldské mrkvánky s povidlovou náplní · balení 150 g · EAN 8594012375604 · hodnoty na 100 g
381kcal– kJ · 100 g
3,8 gBílkoviny · 8 %
54,9 gSacharidy · 21 %
15,8 gTuky · 23 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 381 kcal | 19 % |
| Tuky | 15,8 g | 23 % |
| z toho nasycené | 5,9 g | 29 % |
| Sacharidy | 54,9 g | 21 % |
| z toho cukry | 23,4 g | 26 % |
| Vláknina | – | |
| Bílkoviny | 3,8 g | 8 % |
| Sůl | 0 g | 1 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Patisserie Mandlové pečivo Patisserie | E | 406 | 5 | 55 | 18 |
| Bread way Slunečnicový chlebík z materského cesta Bread way | D | 300 | 10 | 41 | 10 |
| Řemeslná pekárna Martina Hukvaldské mrkvánky s hruškovou náplní Řemeslná pekárna Martina | E | 416 | 4,4 | 58,8 | 18,9 |
| Karlova koruna Povidlové buchtičky Karlova koruna | D | 328 | 5 | 61 | 6 |
| Ölz Frühstücksbrötle 100% pflanzlich Ölz | D | 335 | 7,7 | 57 | 8 |
| Delicia Směs pečiva a vafle Delicia | E | 510 | 5,7 | 60,5 | 26,6 |
| Gunz Piacelli gunz | D | 366 | 8 | 76 | 3 |
| Clever buchty s povidlovou náplní Clever | D | 314 | 4,7 | 62 | 4,4 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.