Chocoland Jsem kokosová s kakaovou náplní
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Jsem kokosová s kakaovou náplní · balení 50 g · EAN 8594033278809 · hodnoty na 100 g
503kcal– kJ · 100 g
5,5 gBílkoviny · 11 %
61 gSacharidy · 23 %
26 gTuky · 37 %
Hodnocení
ENutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
4 přídatných látek
E1103, E306, E330, E422
E1103, E306, E330, E422
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 503 kcal | 25 % |
| Tuky | 26 g | 37 % |
| z toho nasycené | 19 g | 95 % |
| Sacharidy | 61 g | 23 % |
| z toho cukry | 49 g | 54 % |
| Vláknina | 7,2 g | 29 % |
| Bílkoviny | 5,5 g | 11 % |
| Sůl | 0,19 g | 3 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocola Chocolate coated jelly with cherry juice Chocola | E | 362 | 0,8 | 72,3 | 7,2 |
| Nestlé Nugeta Nestlé | E | 520 | 9,7 | 55 | 28 |
| Emma Kokosové kostky v mléčné čokoládě Emma | E | 542 | 5,6 | 51 | 34 |
| Peanut Butter Cups Peanut butter cups Peanut Butter Cups | E | 589 | 12 | 35 | 45 |
| Mondelez Fidorkq Mondelez | E | 527 | 7,2 | 58 | 29 |
| Lindt Nucor s mléčnou čokoládou Lindt | E | 602 | 9,3 | 39 | 45 |
| Werther's Original Soft Chocolate Caramel Werther's Original | E | 464 | 4,2 | 65,6 | 20,7 |
| Weiss perníčky v čokoládě Weiss | E | 366 | 4,2 | 65,9 | 8,6 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.