Carte D'or Lody waniliowe
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Lody waniliowe · balení 490 g (1000 ml) · EAN 8722700127796 · hodnoty na 100 g
192kcal– kJ · 100 g
2,1 gBílkoviny · 4 %
29 gSacharidy · 11 %
7,4 gTuky · 11 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
3 přídatných látek
E160A, E412, E471
E160A, E412, E471
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 192 kcal | 10 % |
| Tuky | 7,4 g | 11 % |
| z toho nasycené | 6,7 g | 34 % |
| Sacharidy | 29 g | 11 % |
| z toho cukry | 22 g | 24 % |
| Vláknina | – | |
| Bílkoviny | 2,1 g | 4 % |
| Sůl | 0,11 g | 2 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Penny Rios Forest Fruit Penny | D | 194 | 2,6 | 28,4 | 7,4 |
| Carte d’Or Pistachio Delight Carte d’Or | D | 209 | 3,5 | 27 | 8,9 |
| Carte D'Or Les Desserts Cookies and Cream carte d'or | C | 205 | 3,4 | 27 | 8,6 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.