Oreo original
🏷️ Značkový výrobek · balení 44 g · EAN 7622210404008 · hodnoty na 100 g
476kcal– kJ · 100 g
5,3 gBílkoviny · 11 %
68 gSacharidy · 26 %
20 gTuky · 29 %
Hodnocení
ENutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
2 přídatných látek
E503, E524
E503, E524
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 476 kcal | 24 % |
| Tuky | 20 g | 29 % |
| z toho nasycené | 5,4 g | 27 % |
| Sacharidy | 68 g | 26 % |
| z toho cukry | 38 g | 42 % |
| Vláknina | 2,7 g | 11 % |
| Bílkoviny | 5,3 g | 11 % |
| Sůl | 0,73 g | 12 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Oreo Golden Oreo Oreo | E | 484 | 5,5 | 69 | 20 |
| Lidl Sušenky plněné kakaovou náplní Lidl | E | 471 | 6 | 64 | 20 |
| dmBio špaldové sušenky dmBio | D | 496 | 6,4 | 64 | 23 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.