MEINE MAHLZEIT Puszta-Topf maďarský
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Puszta-Topf ungarische Art · balení 800 g · EAN 20191863 · hodnoty na 100 g
115kcal– kJ · 100 g
4,2 gBílkoviny · 8 %
10,2 gSacharidy · 4 %
5,9 gTuky · 8 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
3 přídatných látek
E14XX, E221, E412
E14XX, E221, E412
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 115 kcal | 6 % |
| Tuky | 5,9 g | 8 % |
| z toho nasycené | 2,4 g | 12 % |
| Sacharidy | 10,2 g | 4 % |
| z toho cukry | 6,2 g | 7 % |
| Vláknina | 2,1 g | 8 % |
| Bílkoviny | 4,2 g | 8 % |
| Sůl | 1,33 g | 22 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| MEINE MAHLZEIT Fleischragout Ratsherren-Art MEINE MAHLZEIT | C | 80 | 4,8 | 7,6 | 3,1 |
| Vitana kuskus a červená čočka Vitana | C | 110 | 4,5 | 19,9 | 1,1 |
| Meine Mahlzeit Geschnetzeltes Züricher Art Meine Mahlzeit | C | 105 | 4 | 8,3 | 5,9 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.