Černorybízový likér (crème de cassis)
🍺 Alkoholické nápoje · hodnoty na 100 ml
245kcal
1 030 kJ · 100 ml
0 gBílkoviny · 0 % denní dávky
41 gSacharidy · 16 % denní dávky
0 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Sacharidy 67 % Alkohol 33 %
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 245 kcal | 12 % |
| Tuky | 0 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 41 g | 16 % |
| z toho cukry | 40,9 g | 45 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 0 g | 0 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 128 mg | 6 % |
| Vápník | 16,6 mg | 2 % |
| Hořčík | 8,44 mg | 2 % |
| Fosfor | 18,5 mg | 3 % |
| Železo | 0,62 mg | 4 % |
| Zinek | 0,12 mg | 1 % |
| Měď | 0,10 mg | 10 % |
| Mangan | 0,11 mg | 6 % |
| Selen | 0,57 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0,52 mg | 4 % |
| Vitamin C | 5 mg | 6 % |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 1 % |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 1 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,15 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 2 % |
| Folát (B9) | 3 µg | 1 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Černorybízový likér (crème de cassis) | 245 | 0 g | 41 g | 0 g |
| Likér | 225 | 0,1 g | 25,4 g | 0,2 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Crème de cassis. Metodika a zdroje.