Káva s cikorií, instantní, bez přidaného cukru, připravená s polotučným mlékem
🧃 Nápoje · hodnoty na 100 ml
54kcal
226 kJ · 100 ml
3,7 gBílkoviny · 7 % denní dávky
5,9 gSacharidy · 2 % denní dávky
1,6 gTuky · 2 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 28 % Sacharidy 44 % Tuky 26 % Vláknina 2 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovinzdroj: vápníkzdroj: draslíkzdroj: riboflavin (b2)zdroj: vitamin b12
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 54 kcal | 3 % |
| Tuky | 1,6 g | 2 % |
| z toho nasycené | 1 g | 5 % |
| Sacharidy | 5,9 g | 2 % |
| z toho cukry | 5 g | 6 % |
| Vláknina | 0,5 g | 2 % |
| Bílkoviny | 3,7 g | 7 % |
| Sůl | 0,13 g | 2 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 162 mg | 8 % |
| Vápník | 117 mg | 15 % |
| Hořčík | 13,2 mg | 4 % |
| Železo | 0,37 mg | 3 % |
| Zinek | 0,50 mg | 5 % |
| Selen | 0,90 µg | 2 % |
| Jód | 10,4 µg | 7 % |
| Vitamin E | 0,16 mg | 1 % |
| Thiamin (B1) | 0,05 mg | 5 % |
| Riboflavin (B2) | 0,18 mg | 13 % |
| Niacin (B3) | 0,93 mg | 6 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,35 mg | 6 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 2 % |
| Folát (B9) | 2,60 µg | 1 % |
| Vitamin B12 | 0,26 µg | 10 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Káva s cikorií, instantní, bez přidaného cukru, připravená s polotučným mlékem | 54 | 3,7 g | 5,9 g | 1,6 g |
| Káva s mlékem (bílá káva, cappuccino), hotový nápoj, bez přidaného cukru | 22 | 1,4 g | 2,3 g | 0,8 g |
| Káva s cikorií, instantní prášek | 332 | 9,3 g | 66,9 g | 0,4 g |
| Káva s cikorií, instantní, bez přidaného cukru, připravená s vodou | 28 | 0,6 g | 6,1 g | 0 g |
| Káva, instantní, prášková | 291 | 18,5 g | 41,9 g | 1,1 g |
| Káva s mlékem, cappuccino, instantní prášek | 416 | 12,2 g | 70,1 g | 8,8 g |
| Káva s mlékem nebo cappuccino s čokoládou, instantní prášek | 384 | 11,2 g | 63 g | 9 g |
| Káva, mletá | 341 | 13,9 g | 20,3 g | 13,9 g |
| Káva uvařená (nápoj), bez přidaného cukru | 6 | 0,3 g | 1,4 g | 0 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Chicorée et café, instantané, sans sucres ajoutés, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé). Metodika a zdroje.