Mléčný produkt typu jogurt s bifidokulturami, s ovocem, s cukrem
🥛 Mléko a mléčné výrobky · hodnoty na 100 g jedlého podílu
88kcal
369 kJ · 100 g
3,8 gBílkoviny · 8 % denní dávky
10,8 gSacharidy · 4 % denní dávky
2,8 gTuky · 4 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 18 % Sacharidy 51 % Tuky 29 % Vláknina 2 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukuvelmi nízký obsah sodíku/solizdroj bílkovinzdroj: vápníkzdroj: jódzdroj: fosforzdroj: riboflavin (b2)zdroj: selen
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 88 kcal | 4 % |
| Tuky | 2,8 g | 4 % |
| z toho nasycené | 1,8 g | 9 % |
| Sacharidy | 10,8 g | 4 % |
| z toho cukry | 10,5 g | 12 % |
| Vláknina | 0,7 g | 3 % |
| Bílkoviny | 3,8 g | 8 % |
| Sůl | 0,10 g | 2 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 197 mg | 10 % |
| Vápník | 139 mg | 17 % |
| Hořčík | 13,6 mg | 4 % |
| Fosfor | 106 mg | 15 % |
| Zinek | 0,50 mg | 5 % |
| Mangan | 0 mg | 1 % |
| Selen | 9 µg | 16 % |
| Jód | 30,8 µg | 21 % |
| Vitamin A | 44,6 µg | 6 % |
| Vitamin C | 7,42 mg | 9 % |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 3 % |
| Riboflavin (B2) | 0,21 mg | 15 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,39 mg | 7 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 3 % |
| Vitamin B12 | 0,18 µg | 7 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Mléčný produkt typu jogurt s bifidokulturami, s ovocem, s cukrem | 88 | 3,8 g | 10,8 g | 2,8 g |
| Mléčný produkt typu jogurt s bifidokulturami, bílý | 92 | 6,4 g | 10,8 g | 2,4 g |
| Mléčný produkt typu jogurt s bifidokulturami, ochucený, s cukrem | 87 | 3,9 g | 10,8 g | 2,8 g |
| Mléčný produkt typu jogurt s bifidokulturami, s ovocem, 0% tuku, se sladidly | 48 | 4,7 g | 6,7 g | 0,1 g |
| Mléčný produkt typu jogurt s bifidokulturami, bílý, 0% tuku | 43 | 4,4 g | 5,8 g | 0,3 g |
| Mléčný produkt typu jogurt s estery rostlinných sterolů, s ovocem, 0% tuku, se sladidly | 47 | 3,9 g | 6,6 g | 0,5 g |
| Jogurt nebo mléčný produkt, s ovocnou vrstvou, s cukrem | 98 | 4,1 g | 14 g | 2,8 g |
| Jogurt nebo mléčný produkt, ochucený, 0% tuku, se sladidly | 54 | 5,1 g | 7,7 g | 0,1 g |
| Jogurt nebo mléčný produkt, ochucený, 0% tuku, se sladidly, s vitamínem D | 52 | 4,6 g | 7,8 g | 0,4 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Lait fermenté type yaourt au bifidus, aux fruits, sucré. Metodika a zdroje.