Jogurt nebo mléčný produkt, ochucený, 0% tuku, se sladidly, s vitamínem D
🥛 Mléko a mléčné výrobky · hodnoty na 100 g jedlého podílu
52kcal
222 kJ · 100 g
4,6 gBílkoviny · 9 % denní dávky
7,8 gSacharidy · 3 % denní dávky
0,4 gTuky · 1 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 35 % Sacharidy 59 % Tuky 6 %
Splňuje podmínky označení
bez tukunízký obsah nasycených tukůnízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovinzdroj: vápníkzdroj: vitamin d
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 52 kcal | 3 % |
| Tuky | 0,4 g | 1 % |
| z toho nasycené | 0,3 g | 1 % |
| Sacharidy | 7,8 g | 3 % |
| z toho cukry | 7,1 g | 8 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 4,6 g | 9 % |
| Sůl | 0,15 g | 3 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Vápník | 139 mg | 17 % |
| Vitamin D | 1,27 µg | 25 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Jogurt nebo mléčný produkt, ochucený, 0% tuku, se sladidly, s vitamínem D | 52 | 4,6 g | 7,8 g | 0,4 g |
| Jogurt nebo mléčný produkt, ochucený, 0% tuku, se sladidly | 54 | 5,1 g | 7,7 g | 0,1 g |
| Jogurt nebo mléčný produkt, ochucený, s cukrem | 86 | 3,2 g | 12,7 g | 2,3 g |
| Jogurt nebo mléčný produkt, ochucený, se smetanou, s cukrem | 123 | 3 g | 13 g | 6,6 g |
| Jogurt nebo mléčný produkt, s ovocnou vrstvou, s cukrem | 98 | 4,1 g | 14 g | 2,8 g |
| Mléčný produkt typu jogurt s bifidokulturami, ochucený, s cukrem | 87 | 3,9 g | 10,8 g | 2,8 g |
| Mléčný produkt typu jogurt s bifidokulturami, s ovocem, 0% tuku, se sladidly | 48 | 4,7 g | 6,7 g | 0,1 g |
| Mléčný produkt typu jogurt s bifidokulturami, s ovocem, s cukrem | 88 | 3,8 g | 10,8 g | 2,8 g |
| Mléčný produkt typu jogurt s estery rostlinných sterolů, s ovocem, 0% tuku, se sladidly | 47 | 3,9 g | 6,6 g | 0,5 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Yaourt ou lait fermenté, aromatisé, 0% MG, avec édulcorants, enrichi en vitamine D. Metodika a zdroje.