Náhrada stravy, nízkokalorická, nápoj
🧃 Nápoje · hodnoty na 100 ml
88kcal
370 kJ · 100 ml
6,8 gBílkoviny · 14 % denní dávky
9,8 gSacharidy · 4 % denní dávky
2,5 gTuky · 4 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 31 % Sacharidy 45 % Tuky 24 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah nasycených tukůnízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovinvysoký obsah: vápníkvysoký obsah: železovysoký obsah: folát (b9)zdroj: jódzdroj: draslíkvysoký obsah: manganvysoký obsah: niacin (b3)vysoký obsah: fosforvysoký obsah: kyselina pantothenová (b5)vysoký obsah: riboflavin (b2)vysoký obsah: selenvysoký obsah: thiamin (b1)vysoký obsah: vitamin b12vysoký obsah: vitamin b6vysoký obsah: vitamin cvysoký obsah: vitamin dvysoký obsah: vitamin evysoký obsah: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 88 kcal | 4 % |
| Tuky | 2,5 g | 4 % |
| z toho nasycené | 0,6 g | 3 % |
| Sacharidy | 9,8 g | 4 % |
| z toho cukry | 7,2 g | 8 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 6,8 g | 14 % |
| Sůl | 0,19 g | 3 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 213 mg | 11 % |
| Vápník | 124 mg | 16 % |
| Hořčík | 20,3 mg | 5 % |
| Fosfor | 112 mg | 16 % |
| Železo | 2,20 mg | 16 % |
| Zinek | 2 mg | 20 % |
| Mangan | 20,3 mg | 1015 % |
| Selen | 13,8 µg | 25 % |
| Jód | 16,8 µg | 11 % |
| Vitamin D | 0,91 µg | 18 % |
| Vitamin E | 3,92 mg | 33 % |
| Vitamin C | 20,3 mg | 25 % |
| Thiamin (B1) | 0,42 mg | 38 % |
| Riboflavin (B2) | 0,41 mg | 29 % |
| Niacin (B3) | 2,72 mg | 17 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 1,74 mg | 29 % |
| Vitamin B6 | 0,62 mg | 44 % |
| Folát (B9) | 68,1 µg | 34 % |
| Vitamin B12 | 0,40 µg | 16 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Náhrada stravy, nízkokalorická, nápoj | 88 | 6,8 g | 9,8 g | 2,5 g |
| Náhrada stravy, nízkokalorická, milkshake z prášku s odtučněným mlékem | 87 | 6,2 g | 10,1 g | 2,3 g |
| Náhrada stravy, nízkokalorická, pudinková | 89 | 6,4 g | 9,3 g | 2,8 g |
| Náhrada stravy, nízkokalorická, prášek s odtučněným mlékem | 79 | 6,1 g | 9,3 g | 1,7 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Substitut de repas hypocalorique, prêt à boire. Metodika a zdroje.