Smoothie, obecný
🧃 Nápoje · hodnoty na 100 ml
60kcal
255 kJ · 100 ml
0,6 gBílkoviny · 1 % denní dávky
12,9 gSacharidy · 5 % denní dávky
0,3 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 4 % Sacharidy 88 % Tuky 4 % Vláknina 4 %
Splňuje podmínky označení
bez tukunízký obsah nasycených tukůbez sodíku/solizdroj: folát (b9)zdroj: draslíkzdroj: manganvysoký obsah: vitamin c
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 60 kcal | 3 % |
| Tuky | 0,3 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0,2 g | 1 % |
| Sacharidy | 12,9 g | 5 % |
| z toho cukry | 11,7 g | 13 % |
| Vláknina | 1,1 g | 4 % |
| Bílkoviny | 0,6 g | 1 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 165 mg | 8 % |
| Vápník | 9,65 mg | 1 % |
| Hořčík | 11,5 mg | 3 % |
| Fosfor | 15,5 mg | 2 % |
| Železo | 0,24 mg | 2 % |
| Měď | 0 mg | 5 % |
| Mangan | 0,27 mg | 14 % |
| Vitamin K | 0,88 µg | 1 % |
| Vitamin C | 20,2 mg | 25 % |
| Thiamin (B1) | 0,06 mg | 5 % |
| Niacin (B3) | 0,20 mg | 1 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,08 mg | 1 % |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 5 % |
| Folát (B9) | 28,6 µg | 14 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Smoothie, obecný | 60 | 0,6 g | 12,9 g | 0,3 g |
| Ovocný nápoj typu smoothie, s ovocným pyré, obsah ovoce >= 50 %, s přídavkem vitamínů | 51 | 0,5 g | 11,5 g | 0,5 g |
| Ovocný nápoj typu smoothie, s ovocným pyré, obsah ovoce >= 50 %, bez přidaného cukru, chlazený | 68 | 0,8 g | 12,1 g | 1,5 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Smoothie, sans précision sur la teneur en fruits et les ingrédients autres que fruits. Metodika a zdroje.