Ovocný nektar z více druhů ovoce, standardní
🧃 Nápoje · také: multifruit nektar · hodnoty na 100 ml
50kcal
211 kJ · 100 ml
0,3 gBílkoviny · 1 % denní dávky
11,5 gSacharidy · 4 % denní dávky
0,1 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 3 % Sacharidy 95 % Tuky 2 % Vláknina 1 %
Splňuje podmínky označení
bez tukubez nasycených tukůbez sodíku/solizdroj: folát (b9)zdroj: kyselina pantothenová (b5)zdroj: thiamin (b1)vysoký obsah: vitamin azdroj: vitamin b6vysoký obsah: vitamin czdroj: vitamin e
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 50 kcal | 2 % |
| Tuky | 0,1 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 11,5 g | 4 % |
| z toho cukry | 11 g | 12 % |
| Vláknina | 0,3 g | 1 % |
| Bílkoviny | 0,3 g | 1 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 87,4 mg | 4 % |
| Vápník | 9,17 mg | 1 % |
| Hořčík | 5,35 mg | 1 % |
| Měď | 0,05 mg | 5 % |
| Mangan | 0,05 mg | 3 % |
| Jód | 10 µg | 7 % |
| Vitamin A | 122 µg | 15 % |
| Vitamin E | 1 mg | 8 % |
| Vitamin C | 20,6 mg | 26 % |
| Thiamin (B1) | 0,10 mg | 9 % |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 2 % |
| Niacin (B3) | 1,09 mg | 7 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,60 mg | 10 % |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10 % |
| Folát (B9) | 22,1 µg | 11 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Ovocný nektar z více druhů ovoce, standardní | 50 | 0,3 g | 11,5 g | 0,1 g |
| Ovocný nektar z více druhů ovoce, s pomerančovým základem, standardní | 50 | 0,3 g | 11,9 g | 0,1 g |
| Ovocný nektar z více druhů ovoce, multivitamínový | 47 | 0,2 g | 11,3 g | 0,1 g |
| Ovocný nektar z více druhů ovoce, s pomerančovým základem, multivitamínový | 43 | 0,4 g | 10,3 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s ovocným pyré | 49 | 0,5 g | 11,5 g | 0,1 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, 100%, standardní | 47 | 0,3 g | 11,2 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s hroznovým základem, standardní | 55 | 0,5 g | 13 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s pomerančovým základem, standardní | 47 | 0,7 g | 10,4 g | 0,2 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s jablečným základem, standardní | 50 | 0,3 g | 12,2 g | 0 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Nectar multifruit, standard. Metodika a zdroje.