Ovocný džus z více druhů ovoce, z koncentrátu, standardní
🧃 Nápoje · také: multifruit džus · hodnoty na 100 ml
50kcal
210 kJ · 100 ml
0,5 gBílkoviny · 1 % denní dávky
11,2 gSacharidy · 4 % denní dávky
0,2 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 4 % Sacharidy 91 % Tuky 3 % Vláknina 2 %
Splňuje podmínky označení
bez tukubez nasycených tukůvelmi nízký obsah sodíku/solizdroj: folát (b9)zdroj: manganzdroj: thiamin (b1)zdroj: vitamin b6vysoký obsah: vitamin c
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 50 kcal | 2 % |
| Tuky | 0,2 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 11,2 g | 4 % |
| z toho cukry | 10,8 g | 12 % |
| Vláknina | 0,6 g | 2 % |
| Bílkoviny | 0,5 g | 1 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 148 mg | 7 % |
| Vápník | 11,1 mg | 1 % |
| Hořčík | 8,20 mg | 2 % |
| Fosfor | 12,1 mg | 2 % |
| Měď | 0,05 mg | 5 % |
| Mangan | 0,20 mg | 10 % |
| Jód | 10 µg | 7 % |
| Vitamin A | 37,4 µg | 5 % |
| Vitamin E | 0,53 mg | 4 % |
| Vitamin C | 17,8 mg | 22 % |
| Thiamin (B1) | 0,11 mg | 10 % |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 6 % |
| Niacin (B3) | 0,93 mg | 6 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,31 mg | 5 % |
| Vitamin B6 | 0,17 mg | 12 % |
| Folát (B9) | 18,8 µg | 9 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Ovocný džus z více druhů ovoce, z koncentrátu, standardní | 50 | 0,5 g | 11,2 g | 0,2 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s pomerančovým základem, standardní | 47 | 0,7 g | 10,4 g | 0,2 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s jablečným základem, standardní | 50 | 0,3 g | 12,2 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s jablečným základem, multivitamínový | 42 | 0,3 g | 10,1 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, z koncentrátu, multivitamínový | 46 | 0,3 g | 10,8 g | 0,1 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s ovocným pyré | 49 | 0,5 g | 11,5 g | 0,1 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, 100%, standardní | 47 | 0,3 g | 11,2 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s hroznovým základem, standardní | 55 | 0,5 g | 13 g | 0 g |
| Ovocný nektar z více druhů ovoce, multivitamínový | 47 | 0,2 g | 11,3 g | 0,1 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Jus multifruit, à base de concentré, standard. Metodika a zdroje.