Dan Cake American Toast
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: American Tost · EAN 5900864784298 · hodnoty na 100 g
273kcal– kJ · 100 g
8 gBílkoviny · 16 %
49 gSacharidy · 19 %
4,4 gTuky · 6 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 273 kcal | 14 % |
| Tuky | 4,4 g | 6 % |
| z toho nasycené | 0,5 g | 3 % |
| Sacharidy | 49 g | 19 % |
| z toho cukry | 3,5 g | 4 % |
| Vláknina | – | |
| Bílkoviny | 8 g | 16 % |
| Sůl | 1,28 g | 21 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl Weizen Toast Lidl | C | 284 | 8,3 | 51 | 4,2 |
| Ölz Pšeničný toast Ölz | C | 266 | 7,9 | 49 | 3,7 |
| Ölz Toast Multigrain Ölz | C | 258 | 9 | 46 | 3,2 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.