Ölz Toast Multigrain
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Toast Multigrain · balení 500 g · EAN 9005300011559 · hodnoty na 100 g
258kcal– kJ · 100 g
9 gBílkoviny · 18 %
46 gSacharidy · 18 %
3,2 gTuky · 5 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
3NOVA 3
zpracovaná potravina
zpracovaná potravina
4 přídatných látek
E1510, E262, E262I, E300
E1510, E262, E262I, E300
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 258 kcal | 13 % |
| Tuky | 3,2 g | 5 % |
| z toho nasycené | 0,3 g | 2 % |
| Sacharidy | 46 g | 18 % |
| z toho cukry | 3,4 g | 4 % |
| Vláknina | 4,7 g | 19 % |
| Bílkoviny | 9 g | 18 % |
| Sůl | 1,18 g | 20 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl Weizen Toast Lidl | C | 284 | 8,3 | 51 | 4,2 |
| Dan Cake American Toast Dan Cake | C | 273 | 8 | 49 | 4,4 |
| Ölz Pšeničný toast Ölz | C | 266 | 7,9 | 49 | 3,7 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.