DmBio Čokoládové müsli
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Čokoládové müsli · balení 375 g · EAN 4066447231991 · hodnoty na 100 g
380kcal– kJ · 100 g
11 gBílkoviny · 22 %
62 gSacharidy · 24 %
7,8 gTuky · 11 %
Hodnocení
ANutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 380 kcal | 19 % |
| Tuky | 7,8 g | 11 % |
| z toho nasycené | 2,7 g | 14 % |
| Sacharidy | 62 g | 24 % |
| z toho cukry | 6,2 g | 7 % |
| Vláknina | 8,4 g | 34 % |
| Bílkoviny | 11 g | 22 % |
| Sůl | 0,26 g | 4 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Crownfield Müsli s čokoládou a lískem Crownfield | D | 464 | 8,5 | 64 | 18 |
| Emco Super müsli čokoláda a kokos Emco | B | 391 | 8,7 | 42 | 17 |
| Emco Mysli na zdravi čokoláda Emco | D | 462 | 9 | 61 | 19 |
| Crownfield Crunchy (3 chocolate müsli) Crownfield | D | 475 | 7,7 | 66 | 19 |
| BonaVita Musli 3 typy čokolády BonaVita | D | 468 | 7,1 | 67 | 18 |
| dmBio Velikonoční granola dmBio | C | 387 | 9,7 | 60 | 10 |
| Delicia Müsliriegel -Schoko Delicia | D | 408 | 7,8 | 64,5 | 12,1 |
| Bonavita Musli Chocolate and Cherry Bonavita | D | 457 | 7,9 | 65 | 17 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.