dmBio Velikonoční granola
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Velikonoční granola · balení 500g · EAN 4067796083347 · hodnoty na 100 g
387kcal– kJ · 100 g
9,7 gBílkoviny · 19 %
60 gSacharidy · 23 %
10 gTuky · 14 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
2 přídatných látek
E322, E322I
E322, E322I
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 387 kcal | 19 % |
| Tuky | 10 g | 14 % |
| z toho nasycené | 2,9 g | 15 % |
| Sacharidy | 60 g | 23 % |
| z toho cukry | 18 g | 20 % |
| Vláknina | 7,1 g | 28 % |
| Bílkoviny | 9,7 g | 19 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Crownfield Müsli s čokoládou a lískem Crownfield | D | 464 | 8,5 | 64 | 18 |
| Emco Super müsli čokoláda a kokos Emco | B | 391 | 8,7 | 42 | 17 |
| Emco Mysli na zdravi čokoláda Emco | D | 462 | 9 | 61 | 19 |
| Crownfield Crunchy (3 chocolate müsli) Crownfield | D | 475 | 7,7 | 66 | 19 |
| BonaVita Musli 3 typy čokolády BonaVita | D | 468 | 7,1 | 67 | 18 |
| DmBio Čokoládové müsli DmBio | A | 380 | 11 | 62 | 7,8 |
| Delicia Müsliriegel -Schoko Delicia | D | 408 | 7,8 | 64,5 | 12,1 |
| Bonavita Musli Chocolate and Cherry Bonavita | D | 457 | 7,9 | 65 | 17 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.