Billa Jahodová zavařka Extra
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Extra Strawberry Jam · balení 340 g · EAN 9008684038112 · hodnoty na 100 g
219kcal– kJ · 100 g
0,5 gBílkoviny · 1 %
53 gSacharidy · 20 %
0,5 gTuky · 1 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
1 přídatných látek
E440
E440
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 219 kcal | 11 % |
| Tuky | 0,5 g | 1 % |
| z toho nasycené | 0,1 g | 1 % |
| Sacharidy | 53 g | 20 % |
| z toho cukry | 52 g | 58 % |
| Vláknina | – | |
| Bílkoviny | 0,5 g | 1 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Jahodová zavařka -30% cukru Carrefour | – | 163 | – | 40 | – |
| Maribel jahodový džem Maribel | D | 224 | 0,4 | 54,2 | 0,1 |
| Bonne Maman Jahoda Bonne Maman | D | 241 | 0,4 | 59 | 0,1 |
| GOOD GOOD Sladká jahodová marmeláda se Stevií GOOD GOOD | B | 24 | 0,4 | 24 | 0,3 |
| Kaufland 75% frucht erdbeere Kaufland | D | 178 | 0,6 | 42 | 0,3 |
| Globus Bio jahodová ovocná pomazánka 75g Globus | D | 165 | 0,6 | 38 | 0,5 |
| Karlova Koruna Jahodový džem Karlova Koruna | – | 219 | 0,5 | 53 | 0,5 |
| Schwartau Extra jahoda Schwartau | D | 224 | 0,5 | 54,1 | 0,2 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.