Kaufland Classic High protein drink vanilla
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: high protein drink vanilla · balení 350g · EAN 9019100694836 · hodnoty na 100 g
61kcal– kJ · 100 g
10 gBílkoviny · 20 %
4,9 gSacharidy · 2 %
0,5 gTuky · 1 %
Hodnocení
ANutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 61 kcal | 3 % |
| Tuky | 0,5 g | 1 % |
| z toho nasycené | 0,1 g | 1 % |
| Sacharidy | 4,9 g | 2 % |
| z toho cukry | 4,9 g | 5 % |
| Vláknina | 0,4 g | 2 % |
| Bílkoviny | 10 g | 20 % |
| Sůl | 0,11 g | 2 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimum Nutrition Gold Standard 100% Plant French Vanilla Crème OPTIMUM NUTRITION | – | 401 | 74 | 7,4 | 7,2 |
| Zott Protein drink plus vanilla zott | – | 77 | 10,8 | 5,5 | 1,1 |
| Danone YoPro chocolate danone | – | 47 | 6 | 5,1 | 0,3 |
| Yopro Protein shake Yopro | – | 45 | 6 | 4,9 | 0,1 |
| 4GOLD plant based protein apple cinnamon 4GOLD | – | 383 | 73,3 | 5,7 | 7,7 |
| GymBeam True Whey Protein Vanilla Stevia GymBeam | – | 370 | 74 | 6 | 5,6 |
| 4GOLD Whey Chocolate Coconut 4GOLD | – | 353 | 83,3 | 2,3 | 1 |
| 4GOLD Whey Vanille 4GOLD | – | 357 | 86,7 | 1,7 | 0,7 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.