4GOLD Whey Vanille
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Whey Vanille · balení 800gr · EAN 5430002742175 · hodnoty na 100 g
357kcal– kJ · 100 g
86,7 gBílkoviny · 173 %
1,7 gSacharidy · 1 %
0,7 gTuky · 1 %
Hodnocení
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
7 přídatných látek
E322, E322I, E415, E500, E500II, E641, E955
E322, E322I, E415, E500, E500II, E641, E955
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 357 kcal | 18 % |
| Tuky | 0,7 g | 1 % |
| z toho nasycené | 0,3 g | 2 % |
| Sacharidy | 1,7 g | 1 % |
| z toho cukry | 1,7 g | 2 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 86,7 g | 173 % |
| Sůl | 0,50 g | 8 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimum Nutrition Gold Standard 100% Plant French Vanilla Crème OPTIMUM NUTRITION | – | 401 | 74 | 7,4 | 7,2 |
| Zott Protein drink plus vanilla zott | – | 77 | 10,8 | 5,5 | 1,1 |
| Danone YoPro chocolate danone | – | 47 | 6 | 5,1 | 0,3 |
| Kaufland Classic High protein drink vanilla Kaufland Classic | A | 61 | 10 | 4,9 | 0,5 |
| Yopro Protein shake Yopro | – | 45 | 6 | 4,9 | 0,1 |
| 4GOLD plant based protein apple cinnamon 4GOLD | – | 383 | 73,3 | 5,7 | 7,7 |
| GymBeam True Whey Protein Vanilla Stevia GymBeam | – | 370 | 74 | 6 | 5,6 |
| 4GOLD Whey Chocolate Coconut 4GOLD | – | 353 | 83,3 | 2,3 | 1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.