Zott Protein drink plus vanilla
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Protein drink plus. vanilla · balení 250 ml · EAN 4014500520063 · hodnoty na 100 g
77kcal– kJ · 100 g
10,8 gBílkoviny · 22 %
5,5 gSacharidy · 2 %
1,1 gTuky · 2 %
Hodnocení
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
4 přídatných látek
E14XX, E160, E950, E955
E14XX, E160, E950, E955
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 77 kcal | 4 % |
| Tuky | 1,1 g | 2 % |
| z toho nasycené | 0,8 g | 4 % |
| Sacharidy | 5,5 g | 2 % |
| z toho cukry | 4,5 g | 5 % |
| Vláknina | – | |
| Bílkoviny | 10,8 g | 22 % |
| Sůl | 0,11 g | 2 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimum Nutrition Gold Standard 100% Plant French Vanilla Crème OPTIMUM NUTRITION | – | 401 | 74 | 7,4 | 7,2 |
| Danone YoPro chocolate danone | – | 47 | 6 | 5,1 | 0,3 |
| Kaufland Classic High protein drink vanilla Kaufland Classic | A | 61 | 10 | 4,9 | 0,5 |
| Yopro Protein shake Yopro | – | 45 | 6 | 4,9 | 0,1 |
| 4GOLD plant based protein apple cinnamon 4GOLD | – | 383 | 73,3 | 5,7 | 7,7 |
| GymBeam True Whey Protein Vanilla Stevia GymBeam | – | 370 | 74 | 6 | 5,6 |
| 4GOLD Whey Chocolate Coconut 4GOLD | – | 353 | 83,3 | 2,3 | 1 |
| 4GOLD Whey Vanille 4GOLD | – | 357 | 86,7 | 1,7 | 0,7 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.