Lidl Hummus s černým sezamem
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Hummus s černým sezamem · balení 200 g · EAN 4056489849162 · hodnoty na 100 g
268kcal– kJ · 100 g
7,9 gBílkoviny · 16 %
9,5 gSacharidy · 4 %
20,5 gTuky · 29 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
3 přídatných látek
E153, E300, E330
E153, E300, E330
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 268 kcal | 13 % |
| Tuky | 20,5 g | 29 % |
| z toho nasycené | 2,2 g | 11 % |
| Sacharidy | 9,5 g | 4 % |
| z toho cukry | 2,2 g | 2 % |
| Vláknina | 6,9 g | 28 % |
| Bílkoviny | 7,9 g | 16 % |
| Sůl | 1,40 g | 23 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Vemondo Hummus Guacamole Vemondo | A | 230 | 6,5 | 7 | 19,5 |
| Hummus rajčata a bazalka | C | 268 | 4,9 | 12,3 | 21,7 |
| Chef Select Hummus s sezamovou pastou a rajčaty Chef Select | A | 245 | 6,3 | 6,9 | 19,8 |
| Perla Polska hummus natur - cizrnová pomazánka Perla Polska | D | 259 | 7,6 | 11 | 19 |
| Chef Select Hummus s arašídovým máslem Chef Select | D | 311 | 10,2 | 11,3 | 23,8 |
| I love Hummus hummus karamelizovaná cibulka I love Hummus | A | 210 | 7,2 | 10,7 | 13,9 |
| Chef Select Hummus s restovanou cibulkou Chef select | C | 259 | 5,6 | 16,8 | 18,8 |
| Chef Select Hummus s kari Chef Select | D | 288 | 6,5 | 18 | 21,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.