Vegetus klobásový seitan Krakivsky
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Klobásový seitan Krakivsky · EAN 8594213100081 · hodnoty na 100 g
220kcal– kJ · 100 g
22,7 gBílkoviny · 45 %
2,8 gSacharidy · 1 %
12,5 gTuky · 18 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
4 přídatných látek
E407, E412, E425, E425I
E407, E412, E425, E425I
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 220 kcal | 11 % |
| Tuky | 12,5 g | 18 % |
| z toho nasycené | 5,3 g | 26 % |
| Sacharidy | 2,8 g | 1 % |
| z toho cukry | 1,9 g | 2 % |
| Vláknina | – | |
| Bílkoviny | 22,7 g | 45 % |
| Sůl | 1,15 g | 19 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Alnatura Tofu natur Doppelpack Alnatura | A | 137 | 15 | 0,7 | 8 |
| Vegan grill Marinovaný seitan Vegan grill | D | 183 | 23,6 | 12,2 | 3,6 |
| Veganz Seitan mix Veganz | A | 475 | 80 | 10 | 6,1 |
| Ovegano Trhaný seitan po korejsku Ovegano | B | 229 | 26,7 | 20,1 | 5,2 |
| Sunfood Seitan tradiční guláš Sunfood | A | 71 | 7,9 | 2,6 | 3,2 |
| Sunfood Seitan na houbách Sunfood | B | 78 | 7,1 | 6,6 | 2,6 |
| Black kale Seitan burger Black kale | A | 136 | 8 | 23,7 | 1,6 |
| Vegetus Klobáskový seitan Vegetus | D | 234 | 22 | 6,8 | 13 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.