Pearl River Bridge Superior dark soy sauce
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Superior dark soy sauce · balení 500 ml · EAN 6921180820070 · hodnoty na 100 g
150kcal– kJ · 100 g
5,5 gBílkoviny · 11 %
30,9 gSacharidy · 12 %
0 gTuky · 0 %
Hodnocení
ENutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 150 kcal | 8 % |
| Tuky | 0 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 30,9 g | 12 % |
| z toho cukry | 25,3 g | 28 % |
| Vláknina | – | |
| Bílkoviny | 5,5 g | 11 % |
| Sůl | 21,44 g | 357 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Dek Som Boon Sladká sójová omáčka Dek Som Boon | E | 292 | 1,3 | 72,9 | 0 |
| Vifon Dark Soy Sauce Vifon | – | 73 | 6,3 | 11 | 0 |
| Kinzan Sójová omáčka Kinzan | C | 10 | 1 | 1,3 | 0 |
| Vitana Sójová omáčka Vitana | E | 72 | 2,8 | 15,1 | 0 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.