Juicy Marbles Thick-cut Filet
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Thick-cut Filet · balení 2 x 113 g · EAN 3830074230365 · hodnoty na 100 g
156kcal– kJ · 100 g
18 gBílkoviny · 36 %
2,4 gSacharidy · 1 %
7 gTuky · 10 %
Hodnocení
ANutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
1 přídatných látek
E461
E461
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 156 kcal | 8 % |
| Tuky | 7 g | 10 % |
| z toho nasycené | 0,8 g | 4 % |
| Sacharidy | 2,4 g | 1 % |
| z toho cukry | 1,3 g | 1 % |
| Vláknina | 5,9 g | 24 % |
| Bílkoviny | 18 g | 36 % |
| Sůl | 0,78 g | 13 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Heura Mediterranean chuncks Heura | A | 140 | 18 | 2,1 | 7,4 |
| DmBio Veganer Feinkost Salat wie Fleischsalat mit Räuchertofu DmBio | D | 216 | 5,5 | 8,3 | 17 |
| dmBio Veganský gyros DmBio | B | 274 | 23 | 4,8 | 17 |
| Next Level Meat nugetky Next Level Meat | D | 255 | 3,9 | 24,8 | 14,7 |
| Naturli' Veggie Balls Naturli' | A | 160 | 11 | 4,7 | 10 |
| Garden gourmet Vegan meatball-style rondo Garden gourmet | A | 214 | 12 | 10 | 12,6 |
| Lunter Tofu párky jemné Lunter | C | 225 | 12 | 2,7 | 18 |
| Well Well sójová uzenina s příchutí salámu Well Well | C | 154 | 17 | 5,1 | 6,9 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.