Kysaný mléčný nápoj, bílý, odtučněný
🥛 Mléko a mléčné výrobky · také: kysané mléko · hodnoty na 100 g jedlého podílu
36kcal
153 kJ · 100 g
3,3 gBílkoviny · 7 % denní dávky
3,9 gSacharidy · 1 % denní dávky
0,5 gTuky · 1 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 40 % Sacharidy 46 % Tuky 14 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah energienízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůnízký obsah cukrůnízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovinzdroj: vápník
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 36 kcal | 2 % |
| Tuky | 0,5 g | 1 % |
| z toho nasycené | 0,3 g | 2 % |
| Sacharidy | 3,9 g | 1 % |
| z toho cukry | 3,9 g | 4 % |
| Vláknina | 0,1 g | 0 % |
| Bílkoviny | 3,3 g | 7 % |
| Sůl | 0,11 g | 2 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 120 mg | 6 % |
| Vápník | 160 mg | 20 % |
| Hořčík | 10,2 mg | 3 % |
| Fosfor | 91 mg | 13 % |
| Měď | 0 mg | 1 % |
| Jód | 17 µg | 11 % |
| Vitamin C | 1,25 mg | 2 % |
| Thiamin (B1) | 0,05 mg | 5 % |
| Riboflavin (B2) | 0,09 mg | 6 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,38 mg | 6 % |
| Folát (B9) | 7,80 µg | 4 % |
| Vitamin B12 | 0,24 µg | 10 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Kysaný mléčný nápoj, bílý, odtučněný | 36 | 3,3 g | 3,9 g | 0,5 g |
| Kysaný mléčný nápoj, bílý, plnotučný | 53 | 3,4 g | 2 g | 3,2 g |
| Fermentovaný mléčný nápoj, ochucený, se sladidly, se sníženým obsahem cukru, 0% tuku, s L. Casei | 28 | 2,9 g | 3,6 g | 0,1 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, ochucený, s cukrem, s vitamínem D | 73 | 3 g | 12,3 g | 1,4 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, s ovocem, s cukrem | 85 | 2,9 g | 11,9 g | 2,5 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, s ovocem, s cukrem, s vitamínem D | 74 | 2,9 g | 12,4 g | 1,4 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, bílý, s cukrem, s L. Casei | 70 | 3,1 g | 10,8 g | 1,6 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, ochucený, s cukrem, s vitamínem D, s L. Casei | 73 | 2,8 g | 12,1 g | 1,5 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, ochucený, s cukrem | 66 | 3,2 g | 10,7 g | 0,9 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Lait fermenté à boire ou lait ribot, nature, maigre. Metodika a zdroje.