Kaštan, vařený ve vodě
🥜 Ořechy a semínka · hodnoty na 100 g jedlého podílu
123kcal
518 kJ · 100 g
2 gBílkoviny · 4 % denní dávky
23 gSacharidy · 9 % denní dávky
1,4 gTuky · 2 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 7 % Sacharidy 76 % Tuky 10 % Vláknina 7 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůbez cukrůvelmi nízký obsah sodíku/solivysoký obsah vlákninyvysoký obsah: měďvysoký obsah: draslíkvysoký obsah: manganzdroj: vitamin b6vysoký obsah: vitamin c
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 123 kcal | 6 % |
| Tuky | 1,4 g | 2 % |
| z toho nasycené | 0,3 g | 1 % |
| Sacharidy | 23 g | 9 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 4,5 g | 18 % |
| Bílkoviny | 2 g | 4 % |
| Sůl | 0,07 g | 1 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 715 mg | 36 % |
| Vápník | 46 mg | 6 % |
| Hořčík | 54 mg | 14 % |
| Fosfor | 99 mg | 14 % |
| Železo | 1,73 mg | 12 % |
| Zinek | 0,25 mg | 3 % |
| Měď | 0,47 mg | 47 % |
| Mangan | 0,85 mg | 43 % |
| Selen | 2,20 µg | 4 % |
| Vitamin E | 1 mg | 8 % |
| Vitamin C | 26,7 mg | 33 % |
| Thiamin (B1) | 0,15 mg | 14 % |
| Riboflavin (B2) | 0,10 mg | 7 % |
| Niacin (B3) | 0,73 mg | 5 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,32 mg | 5 % |
| Vitamin B6 | 0,23 mg | 16 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Kaštan, vařený ve vodě | 123 | 2 g | 23 g | 1,4 g |
| Kaštan, konzervovaný | 145 | 2 g | 28,8 g | 1,4 g |
| Kaštan, pečený | 211 | 3,3 g | 41,1 g | 1,7 g |
| Kaštan, syrový | 189 | 2 g | 36,8 g | 1,8 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Châtaigne, bouillie/cuite à l'eau. Metodika a zdroje.