Ovocný džus z více druhů ovoce, s hroznovým základem, standardní
🧃 Nápoje · také: multifruit džus · hodnoty na 100 ml
55kcal
232 kJ · 100 ml
0,5 gBílkoviny · 1 % denní dávky
13 gSacharidy · 5 % denní dávky
0 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 4 % Sacharidy 95 % Vláknina 1 %
Splňuje podmínky označení
bez tukubez nasycených tukůbez sodíku/soli
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 55 kcal | 3 % |
| Tuky | 0 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 13 g | 5 % |
| z toho cukry | 13 g | 14 % |
| Vláknina | 0,3 g | 1 % |
| Bílkoviny | 0,5 g | 1 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s hroznovým základem, standardní | 55 | 0,5 g | 13 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s jablečným základem, standardní | 50 | 0,3 g | 12,2 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s jablečným základem, multivitamínový | 42 | 0,3 g | 10,1 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, z koncentrátu, standardní | 50 | 0,5 g | 11,2 g | 0,2 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, z koncentrátu, multivitamínový | 46 | 0,3 g | 10,8 g | 0,1 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s ovocným pyré | 49 | 0,5 g | 11,5 g | 0,1 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, 100%, standardní | 47 | 0,3 g | 11,2 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s pomerančovým základem, standardní | 47 | 0,7 g | 10,4 g | 0,2 g |
| Ovocný nektar z více druhů ovoce, multivitamínový | 47 | 0,2 g | 11,3 g | 0,1 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Jus multifruit, base raisin, standard. Metodika a zdroje.