Ovocný džus z více druhů ovoce, z koncentrátu, multivitamínový
🧃 Nápoje · také: multifruit džus · hodnoty na 100 ml
46kcal
193 kJ · 100 ml
0,3 gBílkoviny · 1 % denní dávky
10,8 gSacharidy · 4 % denní dávky
0,1 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 3 % Sacharidy 95 % Tuky 2 % Vláknina 1 %
Splňuje podmínky označení
bez tukubez nasycených tukůvelmi nízký obsah sodíku/solivysoký obsah: folát (b9)vysoký obsah: niacin (b3)vysoký obsah: kyselina pantothenová (b5)vysoký obsah: riboflavin (b2)vysoký obsah: thiamin (b1)vysoký obsah: vitamin b6vysoký obsah: vitamin cvysoký obsah: vitamin e
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 46 kcal | 2 % |
| Tuky | 0,1 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0,1 g | 0 % |
| Sacharidy | 10,8 g | 4 % |
| z toho cukry | 10,3 g | 11 % |
| Vláknina | 0,3 g | 1 % |
| Bílkoviny | 0,3 g | 1 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Vitamin E | 2,15 mg | 18 % |
| Vitamin C | 16,2 mg | 20 % |
| Thiamin (B1) | 0,30 mg | 27 % |
| Riboflavin (B2) | 0,36 mg | 26 % |
| Niacin (B3) | 3,84 mg | 24 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 1,28 mg | 21 % |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folát (B9) | 45,6 µg | 23 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Ovocný džus z více druhů ovoce, z koncentrátu, multivitamínový | 46 | 0,3 g | 10,8 g | 0,1 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s ovocným pyré | 49 | 0,5 g | 11,5 g | 0,1 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, 100%, standardní | 47 | 0,3 g | 11,2 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s hroznovým základem, standardní | 55 | 0,5 g | 13 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s pomerančovým základem, standardní | 47 | 0,7 g | 10,4 g | 0,2 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s jablečným základem, standardní | 50 | 0,3 g | 12,2 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s jablečným základem, multivitamínový | 42 | 0,3 g | 10,1 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, z koncentrátu, standardní | 50 | 0,5 g | 11,2 g | 0,2 g |
| Ovocný nektar z více druhů ovoce, multivitamínový | 47 | 0,2 g | 11,3 g | 0,1 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Jus multifruit, à base de concentré, multivitaminé. Metodika a zdroje.