Víceodrůdový džus, čistý, multivitamínový
🧃 Nápoje · hodnoty na 100 ml
48kcal
205 kJ · 100 ml
0,5 gBílkoviny · 1 % denní dávky
11,3 gSacharidy · 4 % denní dávky
0,1 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 4 % Sacharidy 93 % Tuky 2 % Vláknina 1 %
Splňuje podmínky označení
bez tukubez nasycených tukůbez sodíku/solivysoký obsah: folát (b9)zdroj: draslíkvysoký obsah: riboflavin (b2)vysoký obsah: thiamin (b1)vysoký obsah: vitamin b6vysoký obsah: vitamin cvysoký obsah: vitamin e
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 48 kcal | 2 % |
| Tuky | 0,1 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 11,3 g | 4 % |
| z toho cukry | 11 g | 12 % |
| Vláknina | 0,3 g | 1 % |
| Bílkoviny | 0,5 g | 1 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 171 mg | 9 % |
| Vápník | 9,60 mg | 1 % |
| Hořčík | 10 mg | 3 % |
| Fosfor | 10 mg | 1 % |
| Měď | 0 mg | 2 % |
| Mangan | 0,14 mg | 7 % |
| Vitamin A | 31,7 µg | 4 % |
| Vitamin E | 2 mg | 17 % |
| Vitamin C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin (B1) | 0,24 mg | 22 % |
| Riboflavin (B2) | 0,32 mg | 23 % |
| Niacin (B3) | 0,29 mg | 2 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,10 mg | 2 % |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 24 % |
| Folát (B9) | 30,5 µg | 15 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Víceodrůdový džus, čistý, multivitamínový | 48 | 0,5 g | 11,3 g | 0,1 g |
| Víceodrůdový džus, pomerančový základ, multivitamínový | 46 | 0,3 g | 11,3 g | 0 g |
| Víceodrůdový nektar, jablečný základ, standardní | 41 | 0,3 g | 10 g | 0 g |
| Víceodrůdový nektar, jablečný základ, multivitamínový | 36 | 0,1 g | 9,1 g | 0 g |
| Džus hroznový, z koncentrátu | 67 | 0,3 g | 16 g | 0,1 g |
| Džus mandarinkový nebo klementinový, 100% | 47 | 0,7 g | 10,4 g | 0,1 g |
| Džus ovocný, 100%, průměrný | 47 | 0,5 g | 10,2 g | 0,1 g |
| Džus mangový, čerstvý | 39 | 0,2 g | 9,5 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, 100%, standardní | 47 | 0,3 g | 11,2 g | 0 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Jus multifruit, pur jus, multivitaminé. Metodika a zdroje.