Víceodrůdový džus, pomerančový základ, multivitamínový
🧃 Nápoje · hodnoty na 100 ml
46kcal
194 kJ · 100 ml
0,3 gBílkoviny · 1 % denní dávky
11,3 gSacharidy · 4 % denní dávky
0 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 2 % Sacharidy 98 %
Splňuje podmínky označení
bez tukubez sodíku/solivysoký obsah: folát (b9)zdroj: draslíkzdroj: manganvysoký obsah: niacin (b3)vysoký obsah: kyselina pantothenová (b5)vysoký obsah: thiamin (b1)vysoký obsah: vitamin b12vysoký obsah: vitamin b6vysoký obsah: vitamin c
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 46 kcal | 2 % |
| Tuky | 0 g | 0 % |
| z toho nasycené | – | |
| Sacharidy | 11,3 g | 4 % |
| z toho cukry | 11,1 g | 12 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 0,3 g | 1 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 ml | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 150 mg | 8 % |
| Vápník | 11 mg | 1 % |
| Hořčík | 8,70 mg | 2 % |
| Fosfor | 11 mg | 2 % |
| Měď | 0 mg | 2 % |
| Mangan | 0,27 mg | 14 % |
| Vitamin C | 34,7 mg | 43 % |
| Thiamin (B1) | 0,34 mg | 31 % |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 6 % |
| Niacin (B3) | 4,76 mg | 30 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 1,19 mg | 20 % |
| Vitamin B6 | 0,45 mg | 32 % |
| Folát (B9) | 90 µg | 45 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Víceodrůdový džus, pomerančový základ, multivitamínový | 46 | 0,3 g | 11,3 g | 0 g |
| Víceodrůdový džus, čistý, multivitamínový | 48 | 0,5 g | 11,3 g | 0,1 g |
| Víceodrůdový nektar, jablečný základ, standardní | 41 | 0,3 g | 10 g | 0 g |
| Víceodrůdový nektar, jablečný základ, multivitamínový | 36 | 0,1 g | 9,1 g | 0 g |
| Džus granátový, 100% | 54 | 0,2 g | 12,7 g | 0,3 g |
| Džus rajčatový, 100%, se solí 6 g/l | 20 | 0,9 g | 3,3 g | 0,1 g |
| Džus pomerančový, 100% | 45 | 0,6 g | 9,6 g | 0,1 g |
| Džus švestkový | 77 | 0,4 g | 18,7 g | 0 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s ovocným pyré | 49 | 0,5 g | 11,5 g | 0,1 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Jus multifruit, base orange, multivitaminé. Metodika a zdroje.