Bio Sonne Bruschetta pomazánka
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Bruschetta spread · balení 150 g · EAN 20228057 · hodnoty na 100 g
433kcal– kJ · 100 g
9,3 gBílkoviny · 19 %
55,4 gSacharidy · 21 %
19,6 gTuky · 28 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
2 přídatných látek
E322, E322I
E322, E322I
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 433 kcal | 22 % |
| Tuky | 19,6 g | 28 % |
| z toho nasycené | 9 g | 45 % |
| Sacharidy | 55,4 g | 21 % |
| z toho cukry | 23,4 g | 26 % |
| Vláknina | 8,7 g | 35 % |
| Bílkoviny | 9,3 g | 19 % |
| Sůl | 0,20 g | 3 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Crownfield Müsli s čokoládou a lískem Crownfield | D | 464 | 8,5 | 64 | 18 |
| Emco Super müsli čokoláda a kokos Emco | B | 391 | 8,7 | 42 | 17 |
| Emco Mysli na zdravi čokoláda Emco | D | 462 | 9 | 61 | 19 |
| Crownfield Crunchy (3 chocolate müsli) Crownfield | D | 475 | 7,7 | 66 | 19 |
| BonaVita Musli 3 typy čokolády BonaVita | D | 468 | 7,1 | 67 | 18 |
| dmBio Velikonoční granola dmBio | C | 387 | 9,7 | 60 | 10 |
| DmBio Čokoládové müsli DmBio | A | 380 | 11 | 62 | 7,8 |
| Delicia Müsliriegel -Schoko Delicia | D | 408 | 7,8 | 64,5 | 12,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.