Black Kale uzené čočkové stripsy
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Uzené čočkové stripsy · balení 180 g · EAN 8997033003141 · hodnoty na 100 g
220kcal– kJ · 100 g
11,6 gBílkoviny · 23 %
41,3 gSacharidy · 16 %
1,9 gTuky · 3 %
Hodnocení
ANutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
1NOVA 1
nezpracovaná nebo minimálně zpracovaná potravina
nezpracovaná nebo minimálně zpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 220 kcal | 11 % |
| Tuky | 1,9 g | 3 % |
| z toho nasycené | 0,2 g | 1 % |
| Sacharidy | 41,3 g | 16 % |
| z toho cukry | 0,9 g | 1 % |
| Vláknina | 6,8 g | 27 % |
| Bílkoviny | 11,6 g | 23 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Juicy Marbles Thick-cut Filet Juicy marbles | A | 156 | 18 | 2,4 | 7 |
| Heura Mediterranean chuncks Heura | A | 140 | 18 | 2,1 | 7,4 |
| DmBio Veganer Feinkost Salat wie Fleischsalat mit Räuchertofu DmBio | D | 216 | 5,5 | 8,3 | 17 |
| dmBio Veganský gyros DmBio | B | 274 | 23 | 4,8 | 17 |
| Next Level Meat nugetky Next Level Meat | D | 255 | 3,9 | 24,8 | 14,7 |
| Naturli' Veggie Balls Naturli' | A | 160 | 11 | 4,7 | 10 |
| Garden gourmet Vegan meatball-style rondo Garden gourmet | A | 214 | 12 | 10 | 12,6 |
| Lunter Tofu párky jemné Lunter | C | 225 | 12 | 2,7 | 18 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.