Mléko aromatizované vanilkou, slazené, polotučné, obohacené vitamínem D
🥛 Mléko a mléčné výrobky · také: vanilkové mléko · hodnoty na 100 g jedlého podílu
57kcal
243 kJ · 100 g
2 gBílkoviny · 4 % denní dávky
11 gSacharidy · 4 % denní dávky
0,6 gTuky · 1 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 14 % Sacharidy 77 % Tuky 9 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůvelmi nízký obsah sodíku/solizdroj bílkovinzdroj: vitamin d
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 57 kcal | 3 % |
| Tuky | 0,6 g | 1 % |
| z toho nasycené | 0,4 g | 2 % |
| Sacharidy | 11 g | 4 % |
| z toho cukry | 11 g | 12 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 2 g | 4 % |
| Sůl | 0,10 g | 2 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 138 mg | 7 % |
| Vápník | 80 mg | 10 % |
| Fosfor | 65 mg | 9 % |
| Zinek | 0,20 mg | 2 % |
| Vitamin D | 0,75 µg | 15 % |
| Vitamin E | 0,12 mg | 1 % |
| Vitamin C | 1 mg | 1 % |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 4 % |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 12 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,35 mg | 6 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 2 % |
| Folát (B9) | 6 µg | 3 % |
| Vitamin B12 | 0,33 µg | 13 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Mléko aromatizované vanilkou, slazené, polotučné, obohacené vitamínem D | 57 | 2 g | 11 g | 0,6 g |
| Mléko aromatizované kávou, slazené, polotučné, obohacené vitamíny a minerály | 51 | 3 g | 8,9 g | 0,4 g |
| Mléko aromatizované kávou, slazené, polotučné, neobohacené | 70 | 3,1 g | 8,8 g | 2,3 g |
| Mléko aromatizované jahodami, slazené, polotučné, obohacené vitamínem D | 59 | 2,5 g | 10,7 g | 0,7 g |
| Mléko aromatizované čokoládou, slazené, polotučné, neobohacené | 73 | 3,5 g | 11 g | 1,6 g |
| Mléko aromatizované čokoládou, slazené, polotučné, obohacené vitamíny a minerály | 67 | 3 g | 10,8 g | 1,2 g |
| Mléko aromatizované, slazené, polotučné, obohacené vitamíny a minerály | 61 | 2,7 g | 10,7 g | 0,8 g |
| Mléko odstředěné, UHT | 34 | 3,6 g | 5 g | 0 g |
| Mléko odstředěné, pasterizované | 33 | 3,4 g | 4,7 g | 0,1 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Boisson lactée aromatisée à la vanille, sucrée, au lait partiellement écrémé, enrichie en vitamine D. Metodika a zdroje.