Mléko odstředěné, UHT
🥛 Mléko a mléčné výrobky · také: mléko 0%, trvanlivé mléko · hodnoty na 100 g jedlého podílu
34kcal
146 kJ · 100 g
3,6 gBílkoviny · 7 % denní dávky
5 gSacharidy · 2 % denní dávky
0 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 42 % Sacharidy 58 % Tuky 1 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah energiebez tukubez nasycených tukůnízký obsah cukrůvelmi nízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovin
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 34 kcal | 2 % |
| Tuky | 0 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 5 g | 2 % |
| z toho cukry | 4,7 g | 5 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 3,6 g | 7 % |
| Sůl | 0,09 g | 1 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 156 mg | 8 % |
| Vápník | 119 mg | 15 % |
| Hořčík | 10,7 mg | 3 % |
| Fosfor | 94,2 mg | 13 % |
| Zinek | 0,42 mg | 4 % |
| Selen | 2,42 µg | 4 % |
| Jód | 19,7 µg | 13 % |
| Vitamin A | 9,25 µg | 1 % |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 3 % |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 12 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,38 mg | 6 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 1 % |
| Vitamin B12 | 0,18 µg | 7 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Mléko odstředěné, UHT | 34 | 3,6 g | 5 g | 0 g |
| Mléko odstředěné, pasterizované | 33 | 3,4 g | 4,7 g | 0,1 g |
| Mléko sušené, odstředěné | 361 | 35,3 g | 54 g | 0,7 g |
| Mléko aromatizované kávou, slazené, polotučné, neobohacené | 70 | 3,1 g | 8,8 g | 2,3 g |
| Mléko aromatizované jahodami, slazené, polotučné, obohacené vitamínem D | 59 | 2,5 g | 10,7 g | 0,7 g |
| Mléko, polotučné, UHT, s nízkým obsahem laktózy | 44 | 3,5 g | 4,7 g | 1,3 g |
| Mléko aromatizované vanilkou, slazené, polotučné, obohacené vitamínem D | 57 | 2 g | 11 g | 0,6 g |
| Mléko aromatizované kávou, slazené, polotučné, obohacené vitamíny a minerály | 51 | 3 g | 8,9 g | 0,4 g |
| Mléko, plnotučné | 64 | 3,4 g | 4,8 g | 3,5 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Lait écrémé, UHT. Metodika a zdroje.