Džus ovocno-zeleninový, 100%
🧃 Nápoje · hodnoty na 100 ml
43kcal
182 kJ · 100 ml
0,9 gBílkoviny · 2 % denní dávky
9,5 gSacharidy · 4 % denní dávky
0 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 8 % Sacharidy 89 % Vláknina 3 %
Splňuje podmínky označení
bez tukubez nasycených tukůbez sodíku/soli
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 ml.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 ml | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 43 kcal | 2 % |
| Tuky | 0 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 9,5 g | 4 % |
| z toho cukry | 8,6 g | 10 % |
| Vláknina | 0,7 g | 3 % |
| Bílkoviny | 0,9 g | 2 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Džus ovocno-zeleninový, 100% | 43 | 0,9 g | 9,5 g | 0 g |
| Ovocno-zeleninový nápoj, neperlivý | 43 | 0,3 g | 10 g | 0,1 g |
| Zeleninový džus, čistý (průměrný) | 24 | 0,7 g | 4,7 g | 0,1 g |
| Džus jablečný, z koncentrátu | 49 | 0,2 g | 11,3 g | 0,1 g |
| Džus citronový, 100% | 29 | 0,4 g | 6,1 g | 0,3 g |
| Ovocný džus z více druhů ovoce, s jablečným základem, multivitamínový | 42 | 0,3 g | 10,1 g | 0 g |
| Džus grepový, z koncentrátu | 41 | 0,5 g | 8,4 g | 0,1 g |
| Džus limetkový, čerstvý | 10 | 0,4 g | 1,7 g | 0,1 g |
| Džus rajčatový, 100%, průměrný | 22 | 0,9 g | 3,7 g | 0,1 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Jus de fruit(s) et de légume(s), pur jus. Metodika a zdroje.