Mléčný nápoj fermentovaný, s ovocem, s cukrem
🥛 Mléko a mléčné výrobky · také: ovocný pitný jogurt · hodnoty na 100 g jedlého podílu
85kcal
357 kJ · 100 g
2,9 gBílkoviny · 6 % denní dávky
11,9 gSacharidy · 5 % denní dávky
2,5 gTuky · 4 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 14 % Sacharidy 59 % Tuky 27 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah sodíku/solizdroj bílkovinzdroj: vápníkzdroj: vitamin d
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 85 kcal | 4 % |
| Tuky | 2,5 g | 4 % |
| z toho nasycené | 1,7 g | 8 % |
| Sacharidy | 11,9 g | 5 % |
| z toho cukry | 11,5 g | 13 % |
| Vláknina | 0,1 g | 0 % |
| Bílkoviny | 2,9 g | 6 % |
| Sůl | 0,11 g | 2 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 116 mg | 6 % |
| Vápník | 133 mg | 17 % |
| Hořčík | 10 mg | 3 % |
| Fosfor | 82 mg | 12 % |
| Zinek | 0,30 mg | 3 % |
| Selen | 1 µg | 2 % |
| Jód | 11 µg | 7 % |
| Vitamin A | 15,6 µg | 2 % |
| Vitamin D | 0,75 µg | 15 % |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 3 % |
| Riboflavin (B2) | 0,16 mg | 11 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,29 mg | 5 % |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 4 % |
| Folát (B9) | 28 µg | 14 % |
| Vitamin B12 | 0,07 µg | 3 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Mléčný nápoj fermentovaný, s ovocem, s cukrem | 85 | 2,9 g | 11,9 g | 2,5 g |
| Fermentovaný mléčný nápoj, ochucený, se sladidly, se sníženým obsahem cukru, 0% tuku, s L. Casei | 28 | 2,9 g | 3,6 g | 0,1 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, s ovocem, s cukrem, s vitamínem D | 74 | 2,9 g | 12,4 g | 1,4 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, bílý, s cukrem, s L. Casei | 70 | 3,1 g | 10,8 g | 1,6 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, ochucený, s cukrem, s vitamínem D, s L. Casei | 73 | 2,8 g | 12,1 g | 1,5 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, ochucený, s cukrem | 66 | 3,2 g | 10,7 g | 0,9 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, ochucený, s cukrem, s L. Casei | 70 | 3,1 g | 10,8 g | 1,6 g |
| Mléčný nápoj fermentovaný, ochucený, s cukrem, s vitamínem D | 73 | 3 g | 12,3 g | 1,4 g |
| Kysaný mléčný nápoj, bílý, odtučněný | 36 | 3,3 g | 3,9 g | 0,5 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Lait fermenté ou yaourt à boire, aux fruits, sucré. Metodika a zdroje.