Ovesné vločky, vařené ve vodě
🍚 Obiloviny, těstoviny a přílohy · také: kaše ovesná · hodnoty na 100 g jedlého podílu
69kcal
291 kJ · 100 g
2,5 gBílkoviny · 5 % denní dávky
10,3 gSacharidy · 4 % denní dávky
1,5 gTuky · 2 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 15 % Sacharidy 61 % Tuky 20 % Vláknina 5 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůbez cukrůbez sodíku/solizdroj vlákninyzdroj bílkovinzdroj: mangan
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 69 kcal | 3 % |
| Tuky | 1,5 g | 2 % |
| z toho nasycené | 0,3 g | 2 % |
| Sacharidy | 10,3 g | 4 % |
| z toho cukry | 0,2 g | 0 % |
| Vláknina | 1,7 g | 7 % |
| Bílkoviny | 2,5 g | 5 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 70 mg | 4 % |
| Vápník | 9 mg | 1 % |
| Hořčík | 27 mg | 7 % |
| Fosfor | 77 mg | 11 % |
| Železo | 0,90 mg | 6 % |
| Zinek | 1 mg | 10 % |
| Měď | 0,07 mg | 7 % |
| Mangan | 0,58 mg | 29 % |
| Thiamin (B1) | 0,08 mg | 7 % |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 1 % |
| Niacin (B3) | 0,23 mg | 1 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,31 mg | 5 % |
| Folát (B9) | 6 µg | 3 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Ovesné vločky, vařené ve vodě | 69 | 2,5 g | 10,3 g | 1,5 g |
| Ovesné vločky | 369 | 10,6 g | 57,7 g | 7,8 g |
| Ovesné otruby | 361 | 16,8 g | 50,6 g | 6,5 g |
| Bramborové vločky, dehydrované, s mlékem nebo smetanou | 376 | 10,1 g | 71 g | 4 g |
| Bramborové vločky, sušené, bez přísad | 346 | 8 g | 73,5 g | 0,4 g |
| Kvasnicové vločky (nutriční kvasnice) | 334 | 40,4 g | 21,8 g | 4,5 g |
| Sušenka ovesná, s čokoládovou polevou | 509 | 5,7 g | 61,3 g | 26 g |
| Sušenka ovesná, neochucená | 491 | 5,6 g | 63,9 g | 22,9 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Flocons d'avoine bouillis/cuits à l'eau. Metodika a zdroje.