DmBio Beeren müsli
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: beeren müsli · balení 750g · EAN 4066447607581 · hodnoty na 100 g
350kcal– kJ · 100 g
9,5 gBílkoviny · 19 %
60 gSacharidy · 23 %
5,8 gTuky · 8 %
Hodnocení
BNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
1NOVA 1
nezpracovaná nebo minimálně zpracovaná potravina
nezpracovaná nebo minimálně zpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 350 kcal | 18 % |
| Tuky | 5,8 g | 8 % |
| z toho nasycené | 1 g | 5 % |
| Sacharidy | 60 g | 23 % |
| z toho cukry | 18 g | 20 % |
| Vláknina | 9,2 g | 37 % |
| Bílkoviny | 9,5 g | 19 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| dmBio Ovocná müsli DmBio | C | 346 | 7,4 | 65 | 4,2 |
| Emco Super mysli křupavé s jahodami Emco | A | 374 | 8,6 | 46 | 13 |
| Bonavita musli forest fruit crunchy Bonavita | D | 454 | 8,1 | 66 | 16 |
| Emco Muesli strawberry Emco | C | 413 | 8,6 | 62 | 14 |
| Terres et Céréales Bio Chocolat Noir Musli Terres et Céréales Bio | C | 451 | 8,5 | 62 | 17 |
| Natu Granolove lesní plody Natu | A | 430 | 13 | 46 | 20 |
| Penny Crunchy Muesli Strawberry Penny | D | 463 | 9,5 | 67 | 16 |
| Yutto Müsli s rozinkami, jablkem, ananasem a semínky Yutto | C | 386 | 11,2 | 67,8 | 7,8 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.