Natu Granolove lesní plody
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Granolove lesní plody · balení 350 g · EAN 8596299007414 · hodnoty na 100 g
430kcal– kJ · 100 g
13 gBílkoviny · 26 %
46 gSacharidy · 18 %
20 gTuky · 29 %
Hodnocení
ANutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 430 kcal | 22 % |
| Tuky | 20 g | 29 % |
| z toho nasycené | 2,3 g | 11 % |
| Sacharidy | 46 g | 18 % |
| z toho cukry | 11,5 g | 13 % |
| Vláknina | 8,5 g | 34 % |
| Bílkoviny | 13 g | 26 % |
| Sůl | 0,10 g | 2 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| dmBio Ovocná müsli DmBio | C | 346 | 7,4 | 65 | 4,2 |
| Emco Super mysli křupavé s jahodami Emco | A | 374 | 8,6 | 46 | 13 |
| Bonavita musli forest fruit crunchy Bonavita | D | 454 | 8,1 | 66 | 16 |
| Emco Muesli strawberry Emco | C | 413 | 8,6 | 62 | 14 |
| Terres et Céréales Bio Chocolat Noir Musli Terres et Céréales Bio | C | 451 | 8,5 | 62 | 17 |
| Penny Crunchy Muesli Strawberry Penny | D | 463 | 9,5 | 67 | 16 |
| Yutto Müsli s rozinkami, jablkem, ananasem a semínky Yutto | C | 386 | 11,2 | 67,8 | 7,8 |
| Jeden Tag ovocná müsli Jeden Tag | B | 343 | 8,9 | 60 | 5,3 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.