Terres et Céréales Bio Chocolat Noir Musli
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Chocolat Noir Musli · balení 450 g · EAN 3421557923586 · hodnoty na 100 g
451kcal– kJ · 100 g
8,5 gBílkoviny · 17 %
62 gSacharidy · 24 %
17 gTuky · 24 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
3NOVA 3
zpracovaná potravina
zpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 451 kcal | 23 % |
| Tuky | 17 g | 24 % |
| z toho nasycené | 4,3 g | 22 % |
| Sacharidy | 62 g | 24 % |
| z toho cukry | 17 g | 19 % |
| Vláknina | 9,3 g | 37 % |
| Bílkoviny | 8,5 g | 17 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| dmBio Ovocná müsli DmBio | C | 346 | 7,4 | 65 | 4,2 |
| Emco Super mysli křupavé s jahodami Emco | A | 374 | 8,6 | 46 | 13 |
| Bonavita musli forest fruit crunchy Bonavita | D | 454 | 8,1 | 66 | 16 |
| Emco Muesli strawberry Emco | C | 413 | 8,6 | 62 | 14 |
| Natu Granolove lesní plody Natu | A | 430 | 13 | 46 | 20 |
| Penny Crunchy Muesli Strawberry Penny | D | 463 | 9,5 | 67 | 16 |
| Yutto Müsli s rozinkami, jablkem, ananasem a semínky Yutto | C | 386 | 11,2 | 67,8 | 7,8 |
| Jeden Tag ovocná müsli Jeden Tag | B | 343 | 8,9 | 60 | 5,3 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.