dmBio Ovocná müsli
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Früchtemüsli · balení 750g · EAN 4066447524772 · hodnoty na 100 g
346kcal– kJ · 100 g
7,4 gBílkoviny · 15 %
65 gSacharidy · 25 %
4,2 gTuky · 6 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 346 kcal | 17 % |
| Tuky | 4,2 g | 6 % |
| z toho nasycené | 0,7 g | 4 % |
| Sacharidy | 65 g | 25 % |
| z toho cukry | 32 g | 36 % |
| Vláknina | 9,7 g | 39 % |
| Bílkoviny | 7,4 g | 15 % |
| Sůl | 0 g | 1 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Emco Super mysli křupavé s jahodami Emco | A | 374 | 8,6 | 46 | 13 |
| Bonavita musli forest fruit crunchy Bonavita | D | 454 | 8,1 | 66 | 16 |
| Emco Muesli strawberry Emco | C | 413 | 8,6 | 62 | 14 |
| Terres et Céréales Bio Chocolat Noir Musli Terres et Céréales Bio | C | 451 | 8,5 | 62 | 17 |
| Natu Granolove lesní plody Natu | A | 430 | 13 | 46 | 20 |
| Penny Crunchy Muesli Strawberry Penny | D | 463 | 9,5 | 67 | 16 |
| Yutto Müsli s rozinkami, jablkem, ananasem a semínky Yutto | C | 386 | 11,2 | 67,8 | 7,8 |
| Jeden Tag ovocná müsli Jeden Tag | B | 343 | 8,9 | 60 | 5,3 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.