Jeden Tag ovocná müsli
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Früchte-Müsli · balení 1 kg · EAN 4306188055839 · hodnoty na 100 g
343kcal– kJ · 100 g
8,9 gBílkoviny · 18 %
60 gSacharidy · 23 %
5,3 gTuky · 8 %
Hodnocení
BNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
3NOVA 3
zpracovaná potravina
zpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 343 kcal | 17 % |
| Tuky | 5,3 g | 8 % |
| z toho nasycené | 1,8 g | 9 % |
| Sacharidy | 60 g | 23 % |
| z toho cukry | 19 g | 21 % |
| Vláknina | 9,8 g | 39 % |
| Bílkoviny | 8,9 g | 18 % |
| Sůl | 0,07 g | 1 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| dmBio Ovocná müsli DmBio | C | 346 | 7,4 | 65 | 4,2 |
| Emco Super mysli křupavé s jahodami Emco | A | 374 | 8,6 | 46 | 13 |
| Bonavita musli forest fruit crunchy Bonavita | D | 454 | 8,1 | 66 | 16 |
| Emco Muesli strawberry Emco | C | 413 | 8,6 | 62 | 14 |
| Terres et Céréales Bio Chocolat Noir Musli Terres et Céréales Bio | C | 451 | 8,5 | 62 | 17 |
| Natu Granolove lesní plody Natu | A | 430 | 13 | 46 | 20 |
| Penny Crunchy Muesli Strawberry Penny | D | 463 | 9,5 | 67 | 16 |
| Yutto Müsli s rozinkami, jablkem, ananasem a semínky Yutto | C | 386 | 11,2 | 67,8 | 7,8 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.