Boby, sušené
🫘 Luštěniny · hodnoty na 100 g jedlého podílu
301kcal
1 270 kJ · 100 g
26,1 gBílkoviny · 52 % denní dávky
33,3 gSacharidy · 13 % denní dávky
1,5 gTuky · 2 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 35 % Sacharidy 45 % Tuky 5 % Vláknina 16 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůvelmi nízký obsah sodíku/solivysoký obsah vlákninyvysoký obsah bílkovinvysoký obsah: měďvysoký obsah: železovysoký obsah: draslíkvysoký obsah: hořčíkvysoký obsah: manganzdroj: niacin (b3)vysoký obsah: fosforzdroj: kyselina pantothenová (b5)zdroj: riboflavin (b2)vysoký obsah: thiamin (b1)zdroj: vitamin b6vysoký obsah: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 301 kcal | 15 % |
| Tuky | 1,5 g | 2 % |
| z toho nasycené | 0,3 g | 1 % |
| Sacharidy | 33,3 g | 13 % |
| z toho cukry | 5,7 g | 6 % |
| Vláknina | 25 g | 100 % |
| Bílkoviny | 26,1 g | 52 % |
| Sůl | 0 g | 1 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 1 060 mg | 53 % |
| Vápník | 103 mg | 13 % |
| Hořčík | 192 mg | 51 % |
| Fosfor | 421 mg | 60 % |
| Železo | 6,70 mg | 48 % |
| Zinek | 3,14 mg | 31 % |
| Měď | 0,82 mg | 82 % |
| Mangan | 1,63 mg | 82 % |
| Vitamin K | 9 µg | 12 % |
| Vitamin C | 1,40 mg | 2 % |
| Thiamin (B1) | 0,56 mg | 51 % |
| Riboflavin (B2) | 0,33 mg | 24 % |
| Niacin (B3) | 2,83 mg | 18 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 1 mg | 16 % |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 26 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Boby, sušené | 301 | 26,1 g | 33,3 g | 1,5 g |
| Sójové boby, semena celá | 441 | 36,5 g | 20,9 g | 19,9 g |
| Boby, čerstvé, syrové | 62 | 6,8 g | 4,2 g | 0,7 g |
| Boby, loupané, mražené, syrové | 99 | 9,6 g | 12,2 g | 0,3 g |
| Boby, loupané, mražené, vařené | 72 | 6,4 g | 9 g | 0,5 g |
| Boby, mražené, vařené | 64 | 5,6 g | 7,4 g | 0 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Fève, sèche. Metodika a zdroje.